Portfölj | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Index | 63406 | 45446 | 10499 | 9595 |
Utdelning | 63375 | 31898 | 8357 | 3579 |
Magic Formula | 37665 | 26960 | 16411 | 14355 |
Favorit | 35940 | 20791 | 0 | 0 |
IB | 26795 | 23920 | 6026 | 3524 |
IPO | 26084 | 22931 | 17136 | 0 |
Rea | 26032 | 0 | 0 | 0 |
Swing | 17670 | 22414 | 18584 | 13282 |
Panel | 15318 | 8542 | 3631 | 3127 |
Tillväxt | 12810 | 4224 | 0 | 0 |
Hund | 7783 | 5606 | 4836 | 4111 |
Momentum | 6852 | 3823 | 1891 | 484 |
5230 | 0 | 0 | 0 | |
TV | 4386 | 3043 | 1006 | 102 |
Summering innehav.
2020-09-30
Antal Portföljer: 14st
Antal Olika Aktier/ETFer: 130st
Antal Olika Fonder: 18st
Antal Olika Optioner: 4st
2020-09-30
Antal Portföljer: 14st
Antal Olika Aktier/ETFer: 130st
Antal Olika Fonder: 18st
Antal Olika Optioner: 4st
Top10 Aktier | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Investor A | 8148 | 3952 | 1728 | 1012 |
Corem Prop Pref | 6909 | 1276 | 0 | 0 |
Hufvudstaden A | 6869 | 2468 | 500 | 185 |
SBB D | 6395 | 2437 | 0 | 0 |
VNV Global | 5959 | 3559 | 1236 | 440 |
NP3 Fastigheter Pref | 5846 | 1884 | 0 | 0 |
Cibus Nordic Real | 5412 | 989 | 0 | 0 |
Prevas B | 4578 | 2457 | 206 | 0 |
Axfood | 4519 | 2006 | 216 | 0 |
ALM Equity Pref | 4407 | 1130 | 0 | 0 |
Top5 Fonder | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Nordnet Indexfond Sverige | 16605 | 13383 | 5451 | 2336 |
Spiltan Aktiefond Investment | 11938 | 1003 | 552 | 229 |
AMF Aktiefond Småbolag | 11743 | 1072 | 533 | 104 |
Nordnet Indeksfond Norge | 4943 | 2381 | 1833 | 396 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 2104 | 1724 | 1188 | 868 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar