Köper underliggande bolag i Creades, Svolder, Bure, Latour då de handlas i premium. samt de bolag från Ibindex som handlas till rabatt, utgår från en rankinglista som skapas genom procentuellt innehav, samt rabatt från Ibindex.
| Hybrid | Köpt |
| Vitrolife | 2021 Q2 |
| Avanza | 2021 Q2 |
| Troax | 2021 Q2 |
| Mycronic | 2021 Q2 |
| Assa Abloy | 2021 Q2 |
| Garo | 2021 Q1 |
| New Wave | 2020 Q4 |
| Nordic Waterproofing | 2021 Q1 |
| Sedana Medical | 2021 Q3 |
| MedCap | 2021 Q2 |
| Investor B | 2021 Q1 |
| Sweco | 2021 Q1 |
| Industrivärden | 2021 Q4 |
| Xano Industri | 2020 Q4 |
| FM Mattsson | 2020 Q4 |
| Beijer Electronics | 2020 Q4 |
| Elanders | 2020 Q4 |
| VEF | 2021 Q2 |
| VNV Global | 2021 Q3 |
| Calliditas Therapeutics | 2021 Q3 |
| Stille | 2021 Q2 |
| Xvivo Perfusion | 2020 Q4 |
| HMS Networks | 2021 Q1 |
| Fastator | 2021 Q4 |
| Fagerhult | 2020 Q4 |
| Securitas | 2020 Q4 |
| Nolato | 2021 Q3 |
| Wästbygg Gruppen | 2021 Q1 |
| Cavotec | 2020 Q4 |
| Creaspac | 2021 Q3 |
| ACQ Bure SPAC | 2021 Q4 |
| Lime Technologies | 2020 Q4 |
| Boule Diagnostics | 2020 Q4 |
| Traction | 2021 Q1 |
| Byggmästare A J | 2021 Q4 |
| Lundbergföretagen B | 2021 Q1 |
Senaste Milsten: 50.000
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar