Portfölj | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Index | 77321 | 63406 | 45446 | 10499 | 9595 |
Utdelning | 72978 | 63375 | 31898 | 8357 | 3579 |
Magic Formula | 61900 | 37665 | 26960 | 16411 | 14355 |
Favorit | 51220 | 35940 | 20791 | 0 | 0 |
IPO | 43713 | 26084 | 22931 | 17136 | 0 |
IB | 37771 | 26795 | 23920 | 6026 | 3524 |
Rea | 36189 | 26032 | 0 | 0 | 0 |
Tillväxt | 26324 | 12810 | 4224 | 0 | 0 |
Momentum | 24968 | 6852 | 3823 | 1891 | 484 |
Panel | 20502 | 15318 | 8542 | 3631 | 3127 |
Swing | 19382 | 17670 | 22414 | 18584 | 13282 |
18227 | 5230 | 0 | 0 | 0 | |
Hybrid | 16361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondförvaltar | 16107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trend | 13849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinnar | 13360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hund | 10766 | 7783 | 5606 | 4836 | 4111 |
TV | 6087 | 4386 | 3043 | 1006 | 102 |
Summering innehav.
2021-01-02
Antal Portföljer: 18st
Antal Olika Aktier/ETFer: 219st
Antal Olika Fonder: 21st
Antal Olika Optioner: 4st
2021-01-02
Antal Portföljer: 18st
Antal Olika Aktier/ETFer: 219st
Antal Olika Fonder: 21st
Antal Olika Optioner: 4st
Top 10 Aktier | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Corem Property Pref | 12800 | 6909 | 1276 | ||
SBB D | 11346 | 6395 | 2437 | ||
Klövern Pref | 11200 | 4056 | 1240 | ||
Investor A | 10158 | 8148 | 3952 | 1728 | 1012 |
Evolution Gaming | 10018 | 4164 | 659 | ||
VNV Global | 9711 | 5959 | 3559 | 1236 | 440 |
Hufvudstaden A | 9671 | 6869 | 2468 | 500 | 185 |
ALM Equity Pref | 9534 | 4407 | 1130 | ||
Kindred Group | 9344 | 3973 | 2552 | 2195 | 1893 |
Etrion | 7609 |
Top5 Fonder | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Nordnet Indexfond Sverige | 18419 | 16605 | 13383 | 5451 | 2336 |
AMF Aktiefond Småbolag | 13946 | 11743 | 1072 | 533 | 104 |
Spiltan Aktiefond Investment | 13041 | 11938 | 1003 | 552 | 229 |
Nordnet Indeksfond Norge | 6043 | 4943 | 2381 | 1833 | 396 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 2247 | 2104 | 1724 | 1188 | 868 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar