Denna portfölj skall ha som huvudsyfte att vara med i intressanta IPO.
Hålls 10år från noterings år.
Sidosyfte att fiska in intressanta från 2017-2021. (500-1000SEK microposter)
| IPO | Seanaste Köp | Noterings År |
| Qlife Holding | 2020 Q1 | 2020 |
| Devport | 2020 Q2 | 2017 |
| Vertiseit | 2020 Q2 | 2019 |
| Train Alliance | 2020 Q1 | 2020 |
| Evolution (temp) | 2021 Q4 | |
| Awardit | 2020 Q4 | 2017 |
| FM Mattsson | 2020 Q3 | 2017 |
| Instalco | 2020 Q4 | 2017 |
| Mips | 2021 Q2 | 2017 |
| Surgical Science | 2020 Q3 | 2017 |
| Raketech | 2020 Q4 | 2018 |
| K2A | 2020 Q4 | 2019 |
| Stayble Therapeutics | 2020 Q1 | 2020 |
| Cary Group | 2021 Q3 | 2021 |
| CINT | 2021 Q1 | 2021 |
| Flat Capital | 2021 Q4 | 2021 |
| Rugvista | 2021 Q1 | 2021 |
| Ambea | 2020 Q3 | 2017 |
| Aspire Global | 2021 Q2 | 2017 |
| Balco | 2020 Q3 | 2017 |
| Ferronordic | 2020 Q4 | 2017 |
| Integrum | 2021 Q3 | 2017 |
| Irras | 2020 Q2 | 2017 |
| Lyko | 2020 Q3 | 2017 |
| Medicover | 2021 Q1 | 2017 |
| Munters | 2021 Q4 | 2017 |
| Sedana Medical | 2020 Q3 | 2017 |
| Trianon | 2020 Q3 | 2017 |
| Better Collective | 2020 Q4 | 2018 |
| CAG Group | 2020 Q4 | 2018 |
| Lime Technologies | 2020 Q4 | 2018 |
| Projektengagemang | 2020 Q4 | 2018 |
| EQT | 2021 Q1 | 2019 |
| John Mattson | 2020 Q4 | 2019 |
| Karnov Group | 2021 Q1 | 2019 |
| K-Fast Holding | 2021 Q1 | 2019 |
| QleanAir | 2020 Q4 | 2019 |
| Teqnion | 2021 Q2 | 2019 |
| Upsales | 2021 Q1 | 2019 |
| Fasadgruppen | 2021 Q2 | 2020 |
| Fortinova | 2021 Q2 | 2020 |
| Genova Property | 2020 Q3 | 2020 |
| Nordic Paper | 2020 Q4 | 2020 |
| Nordnet | 2021 Q1 | 2020 |
| Thunderful Group | 2021 Q1 | 2020 |
| Wästbygg | 2020 Q4 | 2020 |
| ACQ Bure | 2021 Q3 | 2021 |
| Arla Plast | 2021 Q2 | 2021 |
| Checkin.Com | 2021 Q4 | 2021 |
| Creaspac | 2021 Q2 | 2021 |
| Idun Industrier | 2021 Q3 | 2021 |
| Linc | 2021 Q3 | 2021 |
| Mildef Group | 2021 Q4 | 2021 |
| Nimbus | 2021 Q2 | 2021 |
| Permascand | 2021 Q2 | 2021 |
| Physitrack | 2021 Q3 | 2021 |
| Profoto | 2021 Q4 | 2021 |
| RVRC Holding | 2021 Q2 | 2021 |
| Synsam | 2021 Q4 | 2021 |
| Volvo Cars | 2021 Q4 | 2021 |
| Sleep Cycle | 2021 Q4 | 2021 |
| Hemnet Group | 2021 Q4 | 2021 |
| Atvexa | 2020 Q4 | 2017 |
| Boozt | 2021 Q1 | 2017 |
| MAG Interactive | 2021 Q3 | 2017 |
| Sdiptech | 2021 Q2 | 2017 |
| Tempest Security | 2020 Q3 | 2017 |
| Asarina Pharma | 2020 Q2 | 2018 |
| BHG Group | 2020 Q4 | 2018 |
| i-tech | 2020 Q4 | 2018 |
| Lohilo Foods | 2021 Q1 | 2020 |
| Magle Chemoswed | 2021 Q2 | 2020 |
| Aros Bostad | 2021 Q3 | 2021 |
| Cedergrenska | 2021 Q3 | 2021 |
| Embellence Group | 2021 Q3 | 2021 |
| Fantasma Games | 2021 Q3 | 2021 |
| Fractal Gaming | 2021 Q2 | 2021 |
| LMK Group | 2021 Q3 | 2021 |
| Nilar International | 2021 Q2 | 2021 |
| Pierce Group | 2021 Q3 | 2021 |
| Safello Group | 2021 Q3 | 2021 |
| Sozap | 2021 Q3 | 2021 |
| 5000+ | ||
| 3000+ | ||
| 2000+ | ||
| 1000+ | ||
| 500+ | ||
| 100+ | ||
| 1+ |
Senaste Milsten - 90.000
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar