2020-04-05
Antal Portföljer: 10st
Antal Olika Aktier/ETF: 64st
Antal Olika Fonder: 12st
Antal Olika Optioner: 3st
Top10 Aktier | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Stayble Therapeutics | 4700 | 0 |
Monivent | 3698 | 0 |
Lundin Petroleum | 2365 | 1272 |
Kinnevik B | 2276 | 1374 |
Kindred Group | 2195 | 1893 |
Eolus Vind B | 2074 | 2082 |
Qlife | 1904 | 0 |
Norske Skog | 1773 | 0 |
Investor A | 1728 | 1012 |
Stora Enso R | 1716 | 136 |
Top5 Fonder | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Nordnet Indexfond Sverige | 5451 | 2336 |
Nordnet Indeksfond Norge | 1833 | 396 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 1188 | 868 |
Spiltan Aktiefond Investment | 552 | 229 |
AMF Aktiefond Småbolag | 533 | 104 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar