Screenar fram och köper starka trend aktier på 6mån och 12mån, krav på PEG mellan 0.0-1.0 vid köp.
Endgame Large Cap - hålls 3år.
| Trend | Land | År & Q | Lista | Typ |
| Addlife | SE | 2021 Q2 | Mid Cap | 12mån |
| ADDvise B | SE | 2021 Q2 | First North | 6mån |
| Hexatronic | SE | 2021 Q2 | Mid Cap | 6mån |
| Misen Energy | SE | 2021 Q3 | First North | 6mån |
| Teqnion | SE | 2021 Q2 | First North | 6mån |
| Evolution | SE | 2021 Q1 | Large Cap | 12mån |
| Sdiptech | SE | 2021 Q1 | First North | 12mån |
| AdderaCare | SE | 2021 Q2 | First North | 6mån |
| Boozt | SE | 2021 Q2 | Mid Cap | 12mån |
| DistIT | SE | 2021 Q1 | First North | 6mån |
| G5 Entertainment | SE | 2021 Q2 | Mid Cap | 12mån |
| Green Landscaping | SE | 2021 Q3 | Small Cap | 12mån |
| New Wave | SE | 2021 Q3 | MId Cap | 6mån |
| Nordic Semiconductor | NO | 2020 Q4 | OB Match | 12mån |
| Note | SE | 2020 Q4 | Small Cap | 12mån |
| Prevas | SE | 2021 Q1 | Small Cap | 6mån |
| Scandbook | SE | 2020 Q4 | First North | 6mån |
| Svedbergs | SE | 2020 Q4 | Small Cap | 6mån |
| Waystream | SE | 2021 Q3 | First North | 12mån |
| Xano Industri | SE | 2021 Q3 | MId Cap | 6mån |
| Zinzino | SE | 2021 Q1 | First North | 6mån |
| Arctic Paper | SE | 2021 Q1 | Small Cap | 6mån |
| Aspire Global | SE | 2021 Q1 | First North | 6mån |
| BE Group | SE | 2021 Q3 | Small Cap | 6mån |
| Bergs Timber | SE | 2021 Q2 | Small Cap | 6mån |
| BHG Group | SE | 2021 Q1 | Mid Cap | 6mån |
| Bilia | SE | 2020 Q4 | Mid Cap | 6mån |
| Elanders | SE | 2021 Q2 | Mid Cap | 6mån |
| Elos | SE | 2021 Q4 | Small Cap | 6mån |
| Kid | NO | 2020 Q4 | OB Match | 12mån |
| Kindred | SE | 2021 Q2 | Large Cap | 12mån |
| Lundin Mining | SE | 2020 Q4 | Large Cap | 6mån |
| Multiconsult | NO | 2020 Q4 | OB Match | 12mån |
| Softronic | SE | 2020 Q4 | Small Cap | 6mån |
| Swedencare | SE | 2021 Q3 | First North | 12mån |
| Upsales | SE | 2021 Q2 | First North | 12mån |
| Better Collective | SE | 2021 Q1 | Mid Cap | 12mån |
| Bufab | SE | 2021 Q3 | Mid Cap | 12mån |
| Kakel Max | SE | 2020 Q4 | First North | 6mån |
| Kambi | SE | 2021 Q2 | First North | 12mån |
| Nordic Entertainment | SE | 2020 Q4 | Large Cap | 12mån |
| Paradox | SE | 2020 Q4 | First North | 12mån |
| Proact IT Group | SE | 2021 Q1 | Mid Cap | 12mån |
| 5000+ | ||||
| 3000+ | ||||
| 2000+ | ||||
| 1000+ | ||||
| 500+ | ||||
| 100+ |
Senaste Milsten: 50.000
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar