Huvudmål för 2021 - att bli Miljonär.
Portfölj Mål:
Portfölj | Mål 2021 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Utdelning | 150000 | 72978 | 63375 | 31898 | 8357 | 3579 |
Index | 120000 | 77321 | 63406 | 45446 | 10499 | 9595 |
Magic Formula | 80000 | 61900 | 37665 | 26960 | 16411 | 14355 |
Favorit | 80000 | 51220 | 35940 | 20791 | 0 | 0 |
IPO | 50000 | 43713 | 26084 | 22931 | 17136 | 0 |
IB | 50000 | 37771 | 26795 | 23920 | 6026 | 3524 |
Rea | 50000 | 36189 | 26032 | 0 | 0 | 0 |
Tillväxt | 50000 | 26324 | 12810 | 4224 | 0 | 0 |
Momentum | 50000 | 24968 | 6852 | 3823 | 1891 | 484 |
50000 | 18227 | 5230 | 0 | 0 | 0 | |
Hybrid | 50000 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fondförvaltar | 50000 | 16107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trend | 50000 | 13849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinnar | 50000 | 13360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panel | 25000 | 20502 | 15318 | 8542 | 3631 | 3127 |
Swing | 25000 | 19382 | 17670 | 22414 | 18584 | 13282 |
Hund | 10000 | 10766 | 7783 | 5606 | 4836 | 4111 |
TV | 10000 | 6087 | 4386 | 3043 | 1006 | 102 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar