Bara för att hålla koll på datum.
IPO | Sista Svarsdag | Prel tilldelning | 1a handelsdag | Min | Tecknar | AFV* | AFV Rek & övrigt |
Spotlight Group | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 4420SEK | Ja | 1 | AFV positiva dock jäv // ingen tilldelning |
Exsitec Holding | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 7000SEK | Ja (2) | 0 | AFV teckna 5/6 // ingen tilldelning |
Readly | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 5900SEK | Nej | 2 | Börsveckan & Hernhag teckna, AFV, DI & Kalqyl teckna Ej. |
Implantica | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 10400SEK | Ja | 1 | Börsveckan, AFV Teckna 5/6 // ingen tilldelning. |
LifeClean | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 5564SEK | Nej | 1 | AFV Neutral 4/6 |
ES Energy Save | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 5000SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 3/6 |
Curasight | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 4032DKK | Nej | 1 | AFV teckna 5/6, Dansk & DK Spotlight |
GPX Medical | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 5248SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 4/6 |
BoMill | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 5400SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 3/6 |
Prostatype Genomics | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 5018SEK | Nej | 1 | AFV Neutral 4/6 | |
*AFV Flaggor |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar