IPO | Sista Svarsdag | Prel tilldelning | 1a handelsdag | Min | Tecknar | AFV* | AFV Rek & övrigt |
LifeClean | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 5564SEK | Nej | 1 | AFV Neutral 4/6 |
ES Energy Save | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 5000SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 3/6 |
Curasight | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 4032DKK | Nej | 1 | AFV teckna 5/6, Dansk & DK Spotlight |
GPX Medical | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 5248SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 4/6 |
BoMill | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 5400SEK | Nej | 0 | AFV Neutral 3/6 |
Prostatype Genomics | 2020-10-01 | 2020-10-27 | 5018SEK | Nej | 1 | AFV Neutral 4/6 | |
Wästbygg | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 14400SEK | Ja (2) | 1 | börsveckan & AFV rek teckna |
Klimator | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 6800SEK | Nej | 1 | AFV Neutral 3/6 |
Lohilo Foods | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 5500SEK | Ja (2) | 1 | AFV rek teckna | |
DanCann Pharma | 2020-10-23 | 2020-11-12 | 4500DKK | ||||
*AFV Flaggor |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar