Magic Formula;
Investeringsstrategin ”The Magic Formula” är baserad på Joel Greenblatts "En liten bok som slår aktiemarknaden”. Formeln försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal.
F-Score;
Strategin publicerades år 2000 av Joseph Piotroski. F-Score rankar företag efter deras lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet och går ut på att företagen ska uppfylla så många så möjligt av de nio kriterierna. De bolag som har haft högre än 6 poäng har historisk utvecklats mycket bättre än företag som har haft lägre poäng
Båda dessa finns att hämta/använda på börsdata.se som jag gillar att screena fram aktier i.
händer inte så mycket på screening listorna vanligtvis förutom just under rapport perioder och just nu befinner vi oss mitt i rapportperiod.
2 av mina portföljer har Magic Formula karraktär och screens/ranking ser just nu ut enligt nedan (båda portföljer skall hålla innehav 1år och sedan sälja/köpa nytt såvida de inte är kvar på screen);
ser således ut som februaris köp kommer bli SCA och Arctic Paper.
Screen: Magic Formula med min F-Score 6
Small/Mid/Large Cap
Top 10
Bolagsnamn | Info | Magic | ROC | EBIT/EV (%) | Vinstmarg | Aktiekurs | F-Score | |
Sen. Rapport | Rank | Senaste | Senaste | Senaste | Senaste | Poäng | ||
Orexo | 2020-01-30 | 68 | 103,58% | 14,72% | 25,94% | 60,6 | 8 | |
Tethys Oil | 2019-11-05 | 84 | 25,65% | 24,71% | 36,63% | 80,9 | 6 | |
Lundin Petroleum | 2020-01-31 | 108 | 37,50% | 14,35% | 27,98% | 293,8 | 7 | |
SCA B | 2020-01-30 | 112 | 21,84% | 25,88% | 71,26% | 96,4 | 6 | |
MultiQ | 2019-11-22 | 186 | 27,95% | 13,18% | 10,09% | 1,554 | 8 | |
Betsson | 2019-10-24 | 241 | 19,45% | 16,25% | 16,85% | 41,28 | 6 | |
Rottneros | 2019-10-22 | 256 | 17,77% | 18,19% | 9,39% | 11,06 | 8 | |
Volvo B | 2020-01-30 | 320 | 18,42% | 13,40% | 8,30% | 166,2 | 7 | |
Arctic Paper | 2019-11-18 | 347 | 13,22% | 31,64% | 1,16% | 10,7 | 7 | |
JM | 2020-01-31 | 401 | 21,49% | 9,63% | 10,01% | 292 | 6 |
Screen: 6mån Trend med min Magic Formula top15% (rank900)
Small/Mid/Large Cap
Top10
Bolagsnamn | Kursutveck. | Magic | Kursutveck. | Kursutveck. | Aktiekurs |
Utveck. 6m | Rank | Utveck. 3m | Utveck. 1m | Senaste | |
MultiQ | 57,29% | 186 | 53,25% | 5,28% | 1,554 |
Arctic Paper | 39,40% | 347 | 25,89% | 24,42% | 10,65 |
Holmen B | 39,22% | 144 | 0,28% | 0,07% | 285,4 |
NOTE | 37,73% | 567 | 25,42% | 3,17% | 40,7 |
NCAB Group | 34,32% | 794 | 37,83% | 1,60% | 158,5 |
Novotek | 27,91% | 214 | 20,31% | 4,05% | 38,5 |
Nordic Entertainment A | 26,09% | 827 | 8,21% | 6,62% | 290 |
Mycronic | 26,01% | 839 | 16,82% | 1,30% | 187,5 |
Serneke | 23,51% | 454 | 32,58% | 14,10% | 70,4 |
JM | 16,55% | 401 | 18,02% | 5,08% | 291,5 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar