| Portföljer | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
| Utdelning | 146576 | 126092 | 117201 | 94936 | 72978 | 63375 |
| Index | 132243 | 113623 | 111183 | 96709 | 77321 | 63406 |
| Favorit | 108585 | 97591 | 87640 | 73240 | 51220 | 35940 |
| IPO | 95358 | 72827 | 68064 | 57887 | 43713 | 26084 |
| Magic Formula | 94985 | 87859 | 85569 | 81171 | 61900 | 37665 |
| IB | 86031 | 59805 | 49464 | 42123 | 37771 | 26795 |
| Tillväxt | 59721 | 50214 | 44463 | 37965 | 26324 | 12810 |
| Rea | 55928 | 50543 | 49001 | 44062 | 36189 | 26032 |
| Trend | 55606 | 45921 | 38594 | 29411 | 13849 | 0 |
| Momentum | 52323 | 45760 | 42298 | 34996 | 24968 | 6852 |
| Hybrid | 52229 | 45932 | 39089 | 28333 | 16361 | 0 |
| Vinnar | 50988 | 41933 | 36966 | 27386 | 13360 | 0 |
| Fondförvaltar | 49483 | 43566 | 39244 | 28799 | 16107 | 0 |
| 44782 | 42934 | 40043 | 31111 | 18227 | 5230 | |
| Panel | 29356 | 28372 | 24873 | 25140 | 20502 | 15318 |
| Swing | 29263 | 28359 | 28160 | 27613 | 19382 | 17670 |
| Preff | 21684 | 21008 | 20403 | 20164 | 0 | 0 |
| Micro Portföljer | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
| Hund | 14671 | 13369 | 13370 | 12840 | 10766 | 7783 |
| TV | 13453 | 10904 | 9727 | 7582 | 6087 | 4386 |
| Framtid | 12617 | 9751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crypto | 8000 | 6981 | 3297 | 0 | 0 | 0 |
| Canslim | 6487 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvalite | 6482 | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minervini | 6480 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-Score | 6199 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Lynch | 6170 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decade | 6044 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter | 6044 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Buffett | 5899 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Value Comp | 5752 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mini Magic | 5009 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bubbla | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top10 Aktier | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
| Evolution | 37298 | 18686 | 17580 | 15432 | 10018 | 4164 |
| Corem Property Pref | 30132 | 24600 | 23775 | 10494 | 12800 | 6909 |
| SBB D | 29309 | 24143 | 22407 | 10233 | 11346 | 6395 |
| Investor B | 27102 | 22067 | 21292 | 16621 | 10158 | 8148 |
| Kindred Group | 19169 | 19334 | 17438 | 19058 | 9344 | 3973 |
| Lundin Energy | 16872 | 16991 | 13322 | 7956 | 4890 | 3391 |
| Hexatronic | 15120 | 8782 | 2308 | 1110 | ||
| Latour B | 15116 | 10079 | 9547 | 6786 | 3993 | 3161 |
| Byggmax | 14145 | 11329 | 7682 | 7548 | 512 | 528 |
| VNV Global | 13297 | 13979 | 8104 | 1529 | 9711 | 5959 |
| Top5 Fonder | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
| Nordnet Indexfond Sverige | 26940 | 24092 | 24168 | 22610 | 18419 | 16605 |
| AMF Aktiefond Småbolag | 22580 | 19278 | 18270 | 16254 | 13946 | 11743 |
| Spiltan Aktiefond Investment | 20913 | 18069 | 18746 | 16588 | 13041 | 11938 |
| Nordnet Indeksfond Norge | 8540 | 7999 | 7764 | 7371 | 6043 | 4943 |
| Länsförsäkringar Fastighetsfond A | 2927 | 2423 | 2252 | 1691 | 1367 | 997 |
| Top3 ETF | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
| XACT Norden Högutdelande | 10838 | 9055 | 7938 | 6165 | 4396 | 3074 |
| XACT Svenska Småbolag | 6947 | 6244 | 6117 | 5641 | 4777 | 2227 |
| XACT Sverige | 6858 | 6064 | 6082 | 5970 | 4150 | 2002 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar