Portfölj | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | Mål 2021 |
Utdelning | 117201 | 94936 | 72978 | 63375 | 31898 | 8357 | 150000 |
Index | 111183 | 96709 | 77321 | 63406 | 45446 | 10499 | 120000 |
Favorit | 87640 | 73240 | 51220 | 35940 | 20791 | 0 | 80000 |
Magic Formula | 85569 | 81171 | 61900 | 37665 | 26960 | 16411 | 80000 |
IPO | 68064 | 57887 | 43713 | 26084 | 22931 | 17136 | 50000 |
IB | 49464 | 42123 | 37771 | 26795 | 23920 | 6026 | 50000 |
Rea | 49001 | 44062 | 36189 | 26032 | 0 | 0 | 50000 |
Tillväxt | 44463 | 37965 | 26324 | 12810 | 4224 | 0 | 50000 |
Momentum | 42298 | 34996 | 24968 | 6852 | 3823 | 1891 | 50000 |
40043 | 31111 | 18227 | 5230 | 0 | 0 | 50000 | |
Fondförvaltar | 39244 | 28799 | 16107 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Hybrid | 39089 | 28333 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Trend | 38594 | 29411 | 13849 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Vinnar | 36966 | 27386 | 13360 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Swing | 28160 | 27613 | 19382 | 17670 | 22414 | 18584 | 25000 |
Panel | 24873 | 25140 | 20502 | 15318 | 8542 | 3631 | 25000 |
Preff | 20403 | 20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
Hund | 13370 | 12840 | 10766 | 7783 | 5606 | 4836 | 10000 |
TV | 9727 | 7582 | 6087 | 4386 | 3043 | 1006 | 10000 |
Crypto | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Summering innehav.
2021-07-01
Antal Portföljer: 20st
Antal Olika Aktier: 286st
Antal Olika ETFer: 5st
Antal Olika Fonder: 22st
Antal Olika Optioner: 0st
Antal Olika Aktier: 286st
Antal Olika ETFer: 5st
Antal Olika Fonder: 22st
Antal Olika Optioner: 0st
Top10 Aktier | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
Corem Property Pref | 23775 | 10494 | 12800 | 6909 |
SBB D | 22407 | 10233 | 11346 | 6395 |
Investor A | 21292 | 16621 | 10158 | 8148 |
Evolution Gaming | 17580 | 15432 | 10018 | 4164 |
Kindred Group | 17438 | 19058 | 9344 | 3973 |
Lundin Energy | 13322 | 7956 | 4890 | 3391 |
Qlife | 12000 | 8660 | 4640 | 3636 |
NP3 Fastigheter Pref | 11981 | 6471 | 5477 | 5846 |
ALM Equity Pref | 10095 | 10038 | 9534 | 4407 |
Latour B | 9547 | 6786 | 3993 | 3161 |
Top5 Fonder | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 |
Nordnet Indexfond Sverige | 24168 | 22610 | 18419 | 16605 |
Spiltan Aktiefond Investment | 18746 | 16588 | 13041 | 11938 |
AMF Aktiefond Småbolag | 18270 | 16254 | 13946 | 11743 |
Nordnet Indeksfond Norge | 7764 | 7371 | 6043 | 4943 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 2531 | 2275 | 2247 | 2104 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar