Portfölj 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 Mål 2021 Index 96709 77321 63406 45446 10499 9595 120000 Utdelning 94936 72978 63375 31898 8357 3579 150000 Magic Formula 81171 61900 37665 26960 16411 14355 80000 Favorit 73240 51220 35940 20791 0 0 80000 IPO 57887 43713 26084 22931 17136 0 50000 Rea 44062 36189 26032 0 0 0 50000 IB 42123 37771 26795 23920 6026 3524 50000 Tillväxt 37965 26324 12810 4224 0 0 50000 Momentum 34996 24968 6852 3823 1891 484 50000 Twitter 31111 18227 5230 0 0 0 50000 Trend 29411 13849 0 0 0 0 50000 Fondförvaltar 28799 16107 0 0 0 0 50000 Hybrid 28333 16361 0 0 0 0 50000 Swing 27613 19382 17670 22414 18584 13282 25000 Vinnar 27386 13360 0 0 0 0 50000 Panel 25140 20502 15318 8542 3631 3127 25000 Preff 20164 0 0 0 0 0 20000 Hund 12840 10766 7783 5606 4836 4111 10000 TV 7582 6087 4386 3043 1006 102 10000
Portfölj | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 | Mål 2021 |
Index | 96709 | 77321 | 63406 | 45446 | 10499 | 9595 | 120000 |
Utdelning | 94936 | 72978 | 63375 | 31898 | 8357 | 3579 | 150000 |
Magic Formula | 81171 | 61900 | 37665 | 26960 | 16411 | 14355 | 80000 |
Favorit | 73240 | 51220 | 35940 | 20791 | 0 | 0 | 80000 |
IPO | 57887 | 43713 | 26084 | 22931 | 17136 | 0 | 50000 |
Rea | 44062 | 36189 | 26032 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
IB | 42123 | 37771 | 26795 | 23920 | 6026 | 3524 | 50000 |
Tillväxt | 37965 | 26324 | 12810 | 4224 | 0 | 0 | 50000 |
Momentum | 34996 | 24968 | 6852 | 3823 | 1891 | 484 | 50000 |
31111 | 18227 | 5230 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
Trend | 29411 | 13849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Fondförvaltar | 28799 | 16107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Hybrid | 28333 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Swing | 27613 | 19382 | 17670 | 22414 | 18584 | 13282 | 25000 |
Vinnar | 27386 | 13360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Panel | 25140 | 20502 | 15318 | 8542 | 3631 | 3127 | 25000 |
Preff | 20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
Hund | 12840 | 10766 | 7783 | 5606 | 4836 | 4111 | 10000 |
TV | 7582 | 6087 | 4386 | 3043 | 1006 | 102 | 10000 |
Summering innehav.
2021-04-01
Antal Portföljer: 19st
Antal Olika Aktier/ETFer: 259st
Antal Olika Fonder: 21st
Antal Olika Optioner: 1st
2021-04-01
Antal Portföljer: 19st
Antal Olika Aktier/ETFer: 259st
Antal Olika Fonder: 21st
Antal Olika Optioner: 1st
Top10 Aktier | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 |
Kindred Group | 19058 | 9344 | 3973 | 2552 | 2195 |
Investor A | 16621 | 10158 | 8148 | 3952 | 1728 |
Evolution Gaming | 15432 | 10018 | 4164 | 659 | |
Klövern Pref | 11430 | 11200 | 4056 | 1240 | |
Corem Property Pref | 10494 | 12800 | 6909 | 1276 | |
SBB D | 10233 | 11346 | 6395 | 2437 | |
ALM Equity Pref | 10038 | 9534 | 4407 | 1130 | |
Softronic | 9703 | 4205 | 2699 | ||
Novotek B | 9099 | 5082 | 1972 | 1358 | 1176 |
Qlife | 8660 | 4640 | 3636 | 3592 | 1904 |
Top5 Fonder | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | 2020 Q1 |
Nordnet Indexfond Sverige | 22610 | 18419 | 16605 | 13383 | 5451 |
Spiltan Aktiefond Investment | 16588 | 13041 | 11938 | 1003 | 552 |
AMF Aktiefond Småbolag | 16254 | 13946 | 11743 | 1072 | 533 |
Nordnet Indeksfond Norge | 7371 | 6043 | 4943 | 2381 | 1833 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 2275 | 2247 | 2104 | 1724 | 1188 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar