Portfölj | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 |
Index | 9595 | 10499 | 45446 |
Utdelning | 3579 | 8357 | 31898 |
Magic Formula | 14355 | 16411 | 26960 |
IB | 3524 | 6026 | 23920 |
IPO | 0 | 17136 | 22931 |
Swing | 13282 | 18584 | 22414 |
Favorit | 0 | 0 | 20791 |
Panel | 3127 | 3631 | 8542 |
Hund | 4111 | 4836 | 5606 |
Hype | 0 | 0 | 4224 |
Momentum | 484 | 1891 | 3823 |
TV | 102 | 1006 | 3043 |
Har nu passerat 90 olika aktier.
Kassan hög i portföljerna, 32% totalt.
Summering innehav.
2020-07-04
Antal Portföljer: 12st
Antal Olika Aktier/ETF: 91st
Antal Olika Fonder: 14st
Antal Olika Optioner: 3st
2020-07-04
Antal Portföljer: 12st
Antal Olika Aktier/ETF: 91st
Antal Olika Fonder: 14st
Antal Olika Optioner: 3st
Top10 Aktier | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Investor A | 3952 | 1728 | 1012 |
JM | 3898 | 1337 | 277 |
NetEnt B | 3696 | 1511 | 1215 |
Qlife | 3592 | 1904 | 0 |
VNV Global | 3559 | 1236 | 440 |
SEB A | 3385 | 1339 | 1760 |
Panoro Energy | 3285 | 0 | 0 |
Betsson B | 3060 | 1709 | 2489 |
Svolder B | 2920 | 851 | 534 |
Lundin Energy | 2736 | 2365 | 1272 |
Top5 Fonder | 2020 Q2 | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Nordnet Indexfond Sverige | 13383 | 5451 | 2336 |
Nordnet Indeksfond Norge | 2381 | 1833 | 396 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 1724 | 1188 | 868 |
AMF Aktiefond Småbolag | 1072 | 533 | 104 |
Spiltan Aktiefond Investment | 1003 | 552 | 229 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar