Summering innehav.
2020-05-16
Antal Portföljer: 12st
Antal Olika Aktier/ETF: 84st
Antal Olika Fonder: 13st
Antal Olika Optioner: 3st
2020-05-16
Antal Portföljer: 12st
Antal Olika Aktier/ETF: 84st
Antal Olika Fonder: 13st
Antal Olika Optioner: 3st
Top10 Aktier | 16e Maj | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Investor A | 3656 | 1728 | 1012 |
Qlife | 3536 | 1904 | 0 |
Kindred Group | 3115 | 2195 | 1893 |
Kinnevik B | 2996 | 2276 | 1374 |
SEB A | 2919 | 1339 | 1760 |
JM | 2890 | 1337 | 277 |
Monivent | 2832 | 3698 | 0 |
Lundin Energy | 2638 | 2365 | 1272 |
Panoro Energy | 2524 | 0 | 0 |
Hufvudstaden A | 2342 | 500 | 185 |
Top5 Fonder | 16e Maj | 2020 Q1 | 2019 Q4 |
Nordnet Indexfond Sverige | 11023 | 5451 | 2336 |
Nordnet Indeksfond Norge | 1960 | 1833 | 396 |
Nordnet Indeksfond Danmark | 1383 | 1188 | 868 |
AMF Aktiefond Småbolag | 830 | 533 | 104 |
Spiltan Aktiefond Investment | 808 | 552 | 229 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar