2019-12-07
Antal Portföljer: 7st
Antal Olika Aktier/ETF: 33st
Antal Olika Fonder: 9st
Portfölj Top5 per kr:
1. Magic Formula portfölj - 14355kr /// 28,46% av total
2. Swingportfölj - 13282kr /// 26,33% av total
3. Fondportfölj - 9595kr /// 19,02% av total
4. Hundportfölj - 4111kr /// 8,15% av total
5. Utdelningsportfölj - 3579kr /// 7,09% av total
Top10 Aktie/fond/ETF/Torrt krut per kr:
Aktie/Fond | Total | Vikt | |
1. | Torrt Krut (i ISKs&KFs) | 17073 | 33,84% |
2. | Betsson B | 2327 | 4,61% |
3. | Nordnet Superfond Sverige | 2237 | 4,43% |
4. | Kabe Group B | 1988 | 3,94% |
5. | Eolus Vind B | 1830 | 3,63% |
6. | Kindred Group | 1718 | 3,41% |
7. | Mycronic | 1463 | 2,90% |
8. | Kinnevik B | 1347 | 2,67% |
9. | Concentric | 1336 | 2,65% |
10. | SEB A | 1247 | 2,47% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar